require |
require |
require |
|
La tua massa grassa è ......
Descrizione | Donne | Uomini |
---|---|---|
Range ideale: | 20-25% | 8-14% |
Media range Adulti : | 22-25% | 15-19% |
Eccesso di Grasso : | 30+% | 25+% |
require |
require |
Il tuo BMI è......
BMI | Classificazione |
---|---|
meno di 18.5: | Sottopeso |
18.5 - 24.9: | Normopeso |
25 - 29.9: | Sovrapeso |
30 - 34.9: | Obesità di I livello |
35 - 39.9: | Obesità di II livello |
40 e oltre | Obesità di III livello |
|
|
require |
require |
|
|
Dovresti bere ...... di acqua al giorno
età deve essere compresa tra 14 e 80 anni |
|
require |
require |
|
|
Dovresti assumere ...... di proteine al giorno